VMRKShares · US-listed
Vivmark Residential
Paid for 33 yrs
4.2%
dividend yield · $2.80 in the last 12 months · price $66.60
Forward yield
4.3%
$2.85 declared + forecast, next 12 months
Next ex-dividend date
1 Jan 2027
~ Forecast
5-year dividend growth
+2.7%
a year, compound · 10y +2.2%
Payments a year
4
paid every year for 33 yrs
When it goes ex-dividend
Filled: went ex in the last 12 months. Dashed: expected in the next 12.
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Dividends per share by year
Price $66.60Yearly totals as a table
| Year | Dividends per share |
|---|---|
| 2026 (so far) | $2.80 |
| 2025 | $2.75 |
| 2024 | $2.02 |
| 2023 | $2.65 |
| 2022 | $2.50 |
| 2021 | $2.41 |
| 2020 | $2.41 |
| 2019 | $2.27 |
| 2018 | $2.16 |
| 2017 | $2.02 |
| 2016 | $1.51 |
| 2015 | $2.21 |
| 2014 | $2.00 |
| 2013 | $1.85 |
| 2012 | $1.78 |
| 2011 | $1.58 |
| 2010 | $1.47 |
| 2009 | $1.64 |
| 2008 | $1.93 |
| 2007 | $1.87 |
| 2006 | $1.79 |
| 2005 | $1.74 |
| 2004 | $1.73 |
| 2003 | $1.73 |
| 2002 | $1.73 |
| 2001 | $1.68 |
| 2000 | $1.57 |
| 1999 | $1.47 |
| 1998 | $1.36 |
| 1997 | $1.16 |
| 1996 | $1.20 |
| 1995 | $1.07 |
| 1994 | $1.24 |
| 1993 | $0.340 |
Coming up
- 1JanDividendEx-dividend in 53 days · paid around 12 JanForecast · high$0.705
- 29MarDividendEx-dividend in 140 days · paid around 9 AprForecast · high$0.715
- 28JunDividendEx-dividend in 231 days · paid around 9 JulForecast · high$0.715
- 4OctDividendEx-dividend in 329 days · paid around 15 OctForecast · high$0.715
Forecasts repeat last year's payments with recent growth, until the company declares. How accurate are they? No dividend declaration from this company in our records yet: we read the press releases it files with the SEC (8-K), and not every company files them.
Dividend history
135 payments since 1993| Ex-dividend date | Amount per share |
|---|---|
| 5 Oct 2026 | $0.703 |
| 29 Jun 2026 | $0.703 |
| 30 Mar 2026 | $0.703 |
| 2 Jan 2026 | $0.693 |
| 25 Sept 2025 | $0.693 |
| 24 Jun 2025 | $0.693 |
| 31 Mar 2025 | $0.693 |
| 2 Jan 2025 | $0.675 |
| 24 Sept 2024 | $0.675 |
| 1 Jul 2024 | $0.675 |
| 22 Mar 2024 | $0.675 |
| 29 Dec 2023 | $0.663 |
All 135 payments
| 25 Sept 2023 | $0.663 |
| 23 Jun 2023 | $0.663 |
| 24 Mar 2023 | $0.663 |
| 30 Dec 2022 | $0.625 |
| 23 Sept 2022 | $0.625 |
| 24 Jun 2022 | $0.625 |
| 25 Mar 2022 | $0.625 |
| 31 Dec 2021 | $0.603 |
| 24 Sept 2021 | $0.603 |
| 25 Jun 2021 | $0.603 |
| 26 Mar 2021 | $0.603 |
| 31 Dec 2020 | $0.603 |
| 24 Sept 2020 | $0.603 |
| 19 Jun 2020 | $0.603 |
| 20 Mar 2020 | $0.603 |
| 31 Dec 2019 | $0.568 |
| 27 Sept 2019 | $0.568 |
| 27 Jun 2019 | $0.568 |
| 22 Mar 2019 | $0.568 |
| 31 Dec 2018 | $0.540 |
| 21 Sept 2018 | $0.540 |
| 22 Jun 2018 | $0.540 |
| 23 Mar 2018 | $0.540 |
| 29 Dec 2017 | $0.504 |
| 22 Sept 2017 | $0.504 |
| 22 Jun 2017 | $0.504 |
| 23 Mar 2017 | $0.504 |
| 22 Dec 2016 | $0.504 |
| 22 Sept 2016 | $3.50 |
| 23 Jun 2016 | $0.504 |
| 22 Mar 2016 | $0.504 |
| 1 Mar 2016 | $8.00 |
| 23 Dec 2015 | $0.553 |
| 17 Sept 2015 | $0.553 |
| 24 Jun 2015 | $0.553 |
| 19 Mar 2015 | $0.552 |
| 23 Dec 2014 | $0.500 |
| 18 Sept 2014 | $0.500 |
| 19 Jun 2014 | $0.500 |
| 20 Mar 2014 | $0.500 |
| 24 Dec 2013 | $0.650 |
| 19 Sept 2013 | $0.400 |
| 20 Jun 2013 | $0.400 |
| 20 Mar 2013 | $0.400 |
| 19 Dec 2012 | $0.767 |
| 19 Sept 2012 | $0.338 |
| 20 Jun 2012 | $0.338 |
| 21 Mar 2012 | $0.338 |
| 15 Dec 2011 | $0.568 |
| 16 Sept 2011 | $0.338 |
| 16 Jun 2011 | $0.338 |
| 17 Mar 2011 | $0.338 |
| 16 Dec 2010 | $0.458 |
| 16 Sept 2010 | $0.338 |
| 16 Jun 2010 | $0.338 |
| 11 Mar 2010 | $0.338 |
| 17 Dec 2009 | $0.338 |
| 17 Sept 2009 | $0.338 |
| 11 Jun 2009 | $0.483 |
| 12 Mar 2009 | $0.483 |
| 18 Dec 2008 | $0.483 |
| 11 Sept 2008 | $0.483 |
| 12 Jun 2008 | $0.483 |
| 13 Mar 2008 | $0.483 |
| 20 Dec 2007 | $0.483 |
| 13 Sept 2007 | $0.463 |
| 14 Jun 2007 | $0.463 |
| 15 Mar 2007 | $0.463 |
| 20 Dec 2006 | $0.463 |
| 14 Sept 2006 | $0.443 |
| 15 Jun 2006 | $0.443 |
| 16 Mar 2006 | $0.443 |
| 15 Dec 2005 | $0.443 |
| 15 Sept 2005 | $0.433 |
| 15 Jun 2005 | $0.433 |
| 16 Mar 2005 | $0.433 |
| 15 Dec 2004 | $0.433 |
| 15 Sept 2004 | $0.433 |
| 16 Jun 2004 | $0.433 |
| 17 Mar 2004 | $0.433 |
| 17 Dec 2003 | $0.433 |
| 17 Sept 2003 | $0.433 |
| 18 Jun 2003 | $0.433 |
| 18 Mar 2003 | $0.433 |
| 18 Dec 2002 | $0.433 |
| 18 Sept 2002 | $0.433 |
| 18 Jun 2002 | $0.433 |
| 18 Mar 2002 | $0.433 |
| 18 Dec 2001 | $0.433 |
| 18 Sept 2001 | $0.432 |
| 18 Jun 2001 | $0.407 |
| 16 Mar 2001 | $0.407 |
| 15 Dec 2000 | $0.407 |
| 18 Sept 2000 | $0.407 |
| 16 Jun 2000 | $0.380 |
| 16 Mar 2000 | $0.380 |
| 16 Dec 1999 | $0.380 |
| 16 Sept 1999 | $0.380 |
| 16 Jun 1999 | $0.355 |
| 17 Mar 1999 | $0.355 |
| 16 Dec 1998 | $0.355 |
| 14 Sept 1998 | $0.335 |
| 24 Jun 1998 | $0.335 |
| 25 Mar 1998 | $0.335 |
| 11 Dec 1997 | $0.219 |
| 24 Sept 1997 | $0.313 |
| 25 Jun 1997 | $0.313 |
| 25 Mar 1997 | $0.313 |
| 24 Dec 1996 | $0.313 |
| 25 Sept 1996 | $0.295 |
| 26 Jun 1996 | $0.295 |
| 27 Mar 1996 | $0.295 |
| 27 Dec 1995 | $0.295 |
| 27 Sept 1995 | $0.258 |
| 28 Jun 1995 | $0.258 |
| 27 Mar 1995 | $0.258 |
| 23 Dec 1994 | $0.260 |
| 26 Sept 1994 | $0.245 |
| 20 Jun 1994 | $0.247 |
| 18 May 1994 | $0.247 |
| 21 Mar 1994 | $0.240 |
| 2 Dec 1993 | $0.235 |
| 20 Sept 1993 | $0.105 |
Amounts are adjusted for share splits and consolidations. Specials count in the history but not in yields or streaks.